Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85)

Стальные сварные прямошовные трубы диаметром от 159 до 820 мм, предназначенные для сооружения магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктоводов, технологических и промысловых трубопроводов, должны соответствовать ГОСТ 20295-85.

В зависимости от вида сварки и шва трубы делятся на:

  • тип 1 - прямошовные диаметром 159-426 мм, изготовленные контактной сваркой токами высокой частоты;
  • тип 2 - спиралешовные диаметром 159-820 мм, изготовленные электродуговой сваркой;
  • тип 3 - прямошовные диаметром 530-820 мм, изготовленные электродуговой сваркой.

В зависимости от механических свойств трубы делятся на классы прочности:

  • К 34;
  • К 38;
  • К 42;
  • К 50;
  • К 52;
  • К 55;
  • К 60;
Таблица 104. Сортамент труб сварных для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85)
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
159 3,0 11,54 86,66
3,5 13,42 74,52
4,0 15,29 65,40
4,5 17,15 58,31
5,0 18,99 52,66
5,5 20,82 48,03
6,0 22,64 44,17
168 3,0 12,21 81,90
3,5 14,20 70,42
4,0 16,18 61,80
4,5 18,15 55,10
5,0 20,10 49,75
5,5 22,04 45,37
6,0 23,97 41,72
219 3,0 15,98 62,58
3,5 18,60 53,76
4,0 21,21 47,15
4,5 23,81 42,00
5,0 26,39 37,89
5,5 28,96 34,53
6,0 31,52 31,73
6,5 34,06 29,36
7,0 36,60 27,32
7,5 39,12 25,56
8,0 41,63 24,02
245 4,0 23,77 42,07
4,5 26,69 37,47
5,0 29,59 33,80
5,5 32,49 30,78
6,0 35,37 28,27
6,5 38,23 26,16
7,0 41,09 24,34
7,5 43,93 22,76
8,0 46,76 21,39
273 4,0 26,54 37,68
4,5 29,80 33,56
5,0 33,05 30,26
5,5 36,28 27,56
6,0 39,51 25,31
6,5 42,72 23,41
7,0 45,92 21,78
7,5 49,11 20,36
8,0 52,28 19,13
325 4,0 31,70 31,55
4,5 35,60 28,09
5,0 39,50 25,32
5,5 43,34 23,07
6,0 47,20 21,19
6,5 51,5 19,59
7,0 54,90 18,21
7,5 58,73 17,03
8,0 62,54 15,99
8,5 66,35 15,07
9,0 70,14 14,26
377 4,5 41,30 24,21
5,0 45,90 21,79
5,5 50,39 19,85
6,0 54,90 18,21
6,5 59,39 16,84
7,0 63,87 15,66
7,5 68,34 14,63
8,0 72,80 13,74
8,5 77,25 12,94
9,0 81,68 12,24
426 5,0 51,90 19,27
5,5 57,04 17,53
6,0 62,15 16,09
6,5 67,25 14,87
7,0 72,33 13,83
7,5 77,41 12,92
8,0 82,47 12,13
8,5 87,52 11,43
9,0 92,56 10,80
10,0 102,60 9,75
530 5,0 64,70 15,46
5,5 71,14 14,06
6,0 77,54 12,90
6,5 83,92 11,92
7,0 90,29 11,08
7,5 90,64 11,03
8,0 103,00 9,71
8,5 109,30 9,15
9,0 115,80 8,64
10,00 128,20 7,80
11,0 140,80 7,10
12,0 153,30 6,52
630 5,0 77,10 12,97
5,5 84,71 11,80
6,0 92,33 10,83
6,5 99,95 10,01
7,0 107,60 9,29
7,5 115,10 8,69
8,0 122,70 8,15
8,5 130,30 7,67
9,0 137,80 7,26
10,0 152,90 6,54
11,0 167,90 5,96
12,0 182,90 5,47
720 5,0 88,20 11,34
5,5 96,91 10,32
6,0 105,70 9,46
6,5 114,40 8,74
7,0 123,10 8,12
7,5 131,80 7,59
8,0 140,50 7,12
8,5 149,20 6,70
9,0 157,80 6,34
10,0 175,10 5,71
11,0 192,30 5,20
12,0 209,50 4,77
820 5,0 101,00 9,90
5,5 110,50 9,05
6,0 120,50 8,30
6,5 130,40 7,67
7,0 140,40 7,12
7,5 150,30 6,65
8,0 160,20 6,24
8,5 170,10 5,88
9,0 180,00 5,56
10,0 199,80 5,01
11,0 219,50 4,56
12,0 239,10 4,18

Примечания.

Масса рассчитана по номинальным размерам без учета усиления шва.

Плотность стали принята равной 7,85 г/м3.

Масса труб типа 2 увеличивается за счет усиления шва на 1,5%, а для труб типа 3 - на 1%.

Примеры условного обозначения

Труба типа 3, диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, класса прочности К 52, без термообработки:

Труба тип 3-530 8-К 52 ГОСТ 20295-85

Труба типа 2, диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, класса прочности К 60, с термическим упрочнением:

Труба тип 2-У 820 12-К 60 ГОСТ 20295-85

Труба типа 1, диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, класса прочности К 38, с объемной термообработкой:

Труба тип 1-Т 325 7-К 38 ГОСТ 20295-85

То же, с локальной термообработкой шва:

Труба тип 1-ЛТ 325 7-К 38 ГОСТ 20295-85