Параметры стальных электросварных прямошовных труб, диаметр 10-25 мм ГОСТ 10704-91

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
10 1,0 0,222 4504,50
1,2 0,260 3846,15
10,2 1,0 0,227 4405,29
1,2 0,266 3759,40
12 1,0 0,271 3690,04
1,2 0,320 3125,00
1,4 0,366 2732,24
(1,5) 0,388 2577,32
1,6 0,410 2439,02
13 1,0 0,296 3378,38
1,2 0,349 2865,33
1,4 0,401 2493,77
(1,5) 0,425 2352,94
1,6 0,450 2222,22
14 1,0 0,321 3115,26
1,2 0,379 2638,52
1,4 0,435 2298,85
(1,5) 0,462 2164,50
1,6 0,489 2044,99
(15) 1,0 0,345 2898,55
1,2 0,408 2450,98
1,4 0,470 2127,66
(1,5) 0,499 2004,01
1,6 0,529 1890,36
16 1,0 0,370 2702,70
1,2 0,438 2283,11
1,4 0,504 1984,13
(1,5) 0,536 1865,67
1,6 0,568 1760,56
(17) 1,0 0,395 2531,65
1,2 0,468 2136,75
1,4 0,539 1855,29
(1,5) 0,573 1745,20
1,6 0,608 1644,74
18 1,0 0,419 2386,63
1,2 0,497 2012,07
1,4 0,573 1745,20
(1,5) 0,610 1639,34
1,6 0,719 1390,82
1,8 0,789 1267,43
19 1,0 0,444 2252,25
1,2 0,527 1897,53
1,4 0,608 1644,74
(1,5) 0,647 1545,60
1,6 0,687 1455,60
1,8 0,764 1308,90
2,0 0,838 1193,32
20 1,0 0,469 2132,20
1,2 0,556 1798,56
1,4 0,642 1557,63
(1,5) 0,684 1461,91
1,6 0,726 1377,41
1,8 0,808 1237,62
2,0 0,888 1126,13
21,3 1,0 0,501 1996,01
1,2 0,595 1680,67
1,4 0,687 1455,60
(1,5) 0,732 1366,12
1,6 0,777 1287,0
1,8 0,866 1154,73
2,0 0,952 1050,42
22 1,0 0,518 1930,50
1,2 0,616 1623,38
1,4 0,711 1406,47
(1,5) 0,758 1319,26
1,6 0,805 1242,24
1,8 0,897 1114,83
2,0 0,986 1014,20
(23) 1,0 0,543 1841,62
1,2 0,645 1550,39
1,4 0,746 1340,48
(1,5) 0,795 1257,86
1,6 0,844 1184,83
1,8 0,941 1062,70
2,0 1,040 961,54
2,2 1,130 884,96
2,5 1,260 793,65
24 1,0 0,567 1763,67
1,2 0,675 1481,48
1,4 0,780 1282,05
(1,5) 0,832 1201,92
1,6 0,844 1184,83
1,8 0,985 1015,23
2,0 1,090 917,43
2,2 1,180 847,46
2,5 1,330 751,88
25 1,0 0,592 1689,19
1,2 0,704 1420,45
1,4 0,815 1226,99
(1,5) 0,869 1150,75
1,6 0,923 1083,42
1,8 1,030 970,87
2,0 1,130 884,96
2,2 1,240 806,45
2,5 1,390 719,42

Вернуться назад к ГОСТ 10704-91