Параметры стальных электросварных прямошовных труб, диаметр 42-57 мм ГОСТ 10704-91

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
42 1,2 1,210 826,45
1,4 1,400 714,29
(1,5) 1,500 666,67
1,6 1,590 628,93
1,8 1,780 561,80
2,0 1,970 507,61
2,2 2,160 462,96
2,5 2,440 409,84
2,8 2,710 369,00
3,0 2,890 346,02
44,5 1,2 1,280 781,25
1,4 1,490 671,14
(1,5) 1,590 628,93
1,6 1,690 591,72
1,8 1,900 526,32
2,0 2,100 476,19
2,2 2,290 436,68
2,5 2,590 386,10
2,8 2,880 347,22
3,0 3,070 325,73
45 1,2 1,300 769,23
1,4 1,510 662,25
(1,5) 1,610 621,12
1,6 1,710 584,80
1,8 1,920 520,83
2,0 2,120 471,70
2,2 2,320 431,03
2,5 2,620 381,68
2,8 2,910 343,64
3,0 3,110 321,54
48 1,4 1,610 621,12
(1,5) 1,720 581,40
1,6 1,830 546,45
1,8 2,050 487,80
2,0 2,270 440,53
2,2 2,480 403,23
2,5 2,810 355,87
2,8 3,120 320,51
3,0 3,330 300,30
3,2 3,540 282,49
3,5 3,840 260,42
48,3 1,4 1,620 617,28
(1,5) 1,730 578,03
1,6 1,840 543,48
1,8 2,060 485,44
2,0 2,280 438,60
2,2 2,500 400,00
2,5 2,820 354,61
2,8 3,140 318,47
3,0 3,350 298,51
3,2 3,560 280,90
3,5 3,870 258,40
51 1,4 1,710 584,80
(1,5) 1,830 546,45
1,6 1,950 512,82
1,8 2,180 458,72
2,00 2,420 413,22
2,20 2,650 377,36
2,50 2,990 334,45
2,80 3,330 300,30
3,00 3,550 281,69
3,2 3,770 265,25
3,5 4,100 243,90
53 1,4 1,780 561,80
(1,5) 1,910 523,56
1,6 2,030 492,61
1,8 2,270 440,53
2,00 2,520 396,83
2,20 2,760 362,32
2,50 3,110 321,54
2,80 3,470 288,18
3,00 3,700 270,27
3,20 3,930 254,45
3,5 4,270 234,19
54 1,4 1,820 549,45
(1,5) 1,940 515,46
1,6 2,070 483,09
1,8 2,320 431,03
2,0 2,560 390,63
2,2 2,810 355,87
2,5 3,180 314,47
2,8 3,540 282,49
3,0 3,770 265,25
3,2 4,010 249,38
3,5 4,360 229,36
57 1,4 1,920 520,83
(1,5) 2,050 487,80
1,6 2,190 456,62
1,8 2,450 408,16
2,0 2,710 369,00
2,2 2,970 336,70
2,5 3,360 297,62
2,8 3,740 267,38
3,0 4,000 250,00
3,2 4,250 235,29
3,5 4,620 216,45

Вернуться назад к ГОСТ 10704-91