Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75)
К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы, применяемые для водопроводов и газопроводов, а также системы отопления и деталей конструкций
По длине трубы изготовляют от 4 до 12 м:
- мерной или кратной мерной длины с приспуском на каждый рез по 5 мм и продольным отклонением на всю длину +10 мм;
- немерной длины.
Примечание.
По согласованию изготовителя с потребителем в партии немерных труб допускается до 5% труб длиной от 1,5 до 4 м.
Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать:
- 2 мм - с условным проходом до 20 мм включительно;
- 1,5 мм - с условным проходом свыше 20 мм.
Примечание.
Трубы с условным проходом 6, 8, 10, 15 и 20 мм по требованию потребителя сматывают в бухты.
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|
легких | |||||
6 | 10,2 | 1/4 | 1,80 | 0,37 | 2702,70 |
8 | 13,5 | 1/3 | 2,00 | 0,57 | 1754,39 |
10 | 17,0 | 2/5 | 0,74 | 1351,35 | |
15 | 21,3 | 1/2 | 2,35 | 1,10 | 909,09 |
2,50 | 1,16 | 862,07 | |||
20 | 26,8 | 3/4 | 2,35 | 1,42 | 704,23 |
2,50 | 1,50 | 666,57 | |||
25 | 33,5 | 1 | 2,80 | 2,12 | 471,70 |
32 | 42,3 | 1 1/4 | 2,73 | 366,30 | |
40 | 48,0 | 1 1/2 | 3,00 | 3,33 | 300,30 |
50 | 60,0 | 2 | 4,22 | 236,97 | |
65 | 75,5 | 2 1/2 | 3,20 | 5,71 | 175,13 |
80 | 88,5 | 3 | 3,50 | 7,34 | 136,24 |
90 | 101,3 | 3 1/2 | 8,44 | 118,48 | |
100 | 114,0 | 4 | 4,00 | 10,85 | 92,17 |
125 | 140,0 | 5 | 13,42 | 74,52 | |
150 | 165,0 | 6 | 15,88 | 62,97 | |
обыкновенных | |||||
6 | 10,2 | 1/4 | 2,00 | 0,40 | 2500,00 |
8 | 13,5 | 1/3 | 2,20 | 0,61 | 1639,34 |
10 | 17,0 | 2/5 | 0,80 | 1250,00 | |
15 | 21,3 | 1/2 | 2,80 | 1,28 | 781,25 |
20 | 26,8 | 3/4 | 1,66 | 602,41 | |
25 | 33,5 | 1 | 3,20 | 2,39 | 418,41 |
32 | 42,3 | 1 1/4 | 3,09 | 323,62 | |
40 | 48,0 | 1 1/2 | 3,50 | 3,84 | 260,42 |
50 | 60,0 | 2 | 4,88 | 204,92 | |
65 | 75,5 | 2 1/2 | 4,00 | 7,05 | 141,84 |
80 | 88,5 | 3 | 8,34 | 119,90 | |
90 | 101,3 | 3 1/2 | 9,60 | 104,17 | |
100 | 114,0 | 4 | 4,50 | 12,15 | 82,30 |
125 | 140,0 | 5 | 15,04 | 66,49 | |
150 | 165,0 | 6 | 17,81 | 56,15 | |
усиленных | |||||
6 | 10,2 | 1/4 | 2,50 | 0,47 | 2127,66 |
8 | 13,5 | 1/3 | 2,80 | 0,74 | 1351,35 |
10 | 17,0 | 2/5 | 0,98 | 1020,41 | |
15 | 21,3 | 1/2 | 3,20 | 1,43 | 699,20 |
20 | 26,8 | 3/4 | 1,86 | 537,83 | |
25 | 33,5 | 1 | 4,00 | 2,91 | 343,84 |
32 | 42,3 | 1 1/4 | 3,78 | 264,50 | |
40 | 48,0 | 1 1/2 | 4,34 | 230,41 | |
50 | 60,0 | 2 | 4,50 | 6,16 | 162,34 |
65 | 75,5 | 2 1/2 | 7,88 | 126,90 | |
80 | 88,5 | 3 | 9,32 | 107,30 | |
90 | 101,3 | 3 1/2 | 10,74 | 93,11 | |
100 | 114,0 | 4 | 5,00 | 13,44 | 74,40 |
125 | 140,0 | 5 | 5,50 | 18,24 | 54,82 |
150 | 165,0 | 6 | 21,63 | 46,23 |
Примечания.
Масса 1м труб подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/см^3.
Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
10 | 16 | 2,0 | 0,69 | 1449,28 |
15 | 20 | 2,5 | 1,08 | 925,93 |
20 | 26 | 2,5 | 1,45 | 689,66 |
25 | 32 | 2,8 | 2,02 | 495,05 |
32 | 41 | 2,8 | 2,64 | 378,79 |
40 | 47 | 3,0 | 3,26 | 306,75 |
50 | 59 | 3,0 | 4,14 | 241,55 |
65 | 74 | 3,2 | 5,59 | 178,89 |
Примечания.
Для резьбы, изготовленной методом накатки, на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы.
Масса 1 м труб подсчитана при плотности стали, равной 7б85 г/см^3.
Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%
Примеры условного обозначения
Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм, без резьбы и без муфты:
Труба 20x2,8 ГОСТ 3262-75
Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм, без резьбы и с муфтой:
Труба М-20x2,8 ГОСТ 3262-75
Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности изготовления, мерной длины, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм, с резьбой и без муфты:
Труба Р-20x2,8-4000 ГОСТ 3262-75
Примечания.
Для труб под накатку резьбы в условном обозначении после слова "труба" указывается буква Н.
Для труб с длинной резьбой в условном обозначении после слова "труба" указывается буква Д.
Для труб повышенной точности изготовления в условном обозначении после размера условного прохода указывается буква П.