Прайс компании ТД МЕТАЛЛСТРОЙ - цены на трубу бу

В данном разделе сайта Вы можете ознакомиться с ценой на трубы бу. Стоимость Вашего заказа будет сформирована с учетом нескольких параметров, в числе которых степень износа и доставка до объекта заказчика. Но главный фактор, который оказывает влияние на цену – это толщина стенки. Именно этот показатель влияет ну удельный вес 1 метра или тонны, а от веса зависит стоимость.

Прайс-лист компании ТД МЕТАЛЛСТРОЙ Прайс на трубы в формате pdf

Диаметр, мм Толщина стенки, мм Цена за тонну, руб. Цена за метр, руб Состояние Примечание
57 4 63462 330 б\у Длина 3 или 6м
60 3 73460 310 б\у Длина 2,5 или 5м
73 5,5 53061 520 б\у Длина 3м, 3.5м
89 3,5 62500 461 лежалая 12м
108 4 60000 616 б\у чистая, остатки
108 4,5 60000 689 б\у чистая, остатки
108 5 60000 762 б\у чистая, остатки
108 6 60000 906 б\у чистая, остатки
108 6 62500 943 лежалая остатки
114 4 60000 651 б\у остатки
114 5 62500 840 лежалая п\ш, остатки
114 6 62500 999 лежалая б\ш, остатки
114 7 62500 1154 лежалая б\ш, остатки
114 8 62500 1307 лежалая б\ш, остатки
127 5 62500 940 лежалая б\ш
133 4 60000 763 б\у остатки
133 5 60000 947 б\у чистая
133 5 62500 986 б\у фаска\чистая
133 6 60000 1127 б\у п\ш, остатки
133 6 62500 1174 лежалая б\ш, остатки
133 7 62500 1359 лежалая б\ш, остатки
133 7 60000 1305 б\у п\ш, чистая, остатки
159 4 58000 887 б\у б\ш
159 4 60000 917 б\у б\ш, очищена
159 4 62500 956 б\у б\ш, чистая\фаска
159 4,5 58000 994 б\у п\ш
159 4,5 60000 1029 б\у п\ш, очищена
159 4,5 62500 1072 б\у п\ш, чистая\фаска
159 5 58000 1101 б\у п\ш
159 5 60000 1139 б\у п\ш, очищена
159 5 62500 1187 б\у п\ш, чистая\фаска
159 6 58000 1313 б\у остатки
159 6 60000 1358 б\у б\ш, очищена
159 6 62500 1415 б\у б\ш, чистая\фаска
159 7 58000 1522 б\у б\ш, остатки
159 7 60000 1574 б\у б\ш, очищена
159 7 62500 1640 б\у б\ш, чистая\фаска
159 8 58000 1728 б\у б\ш, остатки
159 8 60000 1787 б\у б\ш, очищена
159 8 62500 1862 лежалая б\ш, остатки
168 3 62500 763 лежалая остатки
168 5 60000 1206 б\у пар\чистая, 7-12м
168 5 62500 1256 б\у чистая\фаска
168 6 58000 1390 б\у 3-10м
168 6 60000 1438 б\у п\ш, чистая
168 6 62500 1498 б\у фаска\чистая
168 8 62500 1973 лежалая остатки
168 11 58000 2470 б\у б\ш, свайка, остатки
168 11 60000 2555 б\у остатки, очищена
168 11 62500 2662 б\у фаска\чистая
219 5 65000 1715 б\у чистая от 11м
219 5 65000 1715 б\у п\ш
219 5 67000 1768 б\у очищена
219 5 69500 1834 б\у фаска\чистая
219 6 65000 2049 б\у п\ш
219 6 67000 2112 б\у очищена
219 6 69500 2190 б\у фаска\чистая
219 7 65000 2379 б\у п\ш
219 7 67000 2452 б\у очищена
219 7 69500 2543 б\у фаска\чистая
219 8 65000 2706 б\у п\ш
219 8 67000 2789 б\у очищена
219 8 69500 2893 б\у фаска\чистая
219 9 65000 3029 б\у п\ш
219 9 67000 3123 б\у очищена
219 9 69500 3239 б\у фаска\чистая
219 10 67000 3453 б\у п\ш
219 10 69000 3556 б\у очищена
219 10 71500 3685 б\у фаска\чистая
273 6 55000 2173 б\у 8-12м
273 6 57000 2252 б\у п\ш, очищена
273 6 59500 2351 б\у фаска\чистая
273 7 55000 2525 б\у 8-12м
273 7 57000 2617 б\у п\ш, очищена
273 7 59500 2732 б\у фаска\чистая
273 8 55000 2875 б\у 8-12м
273 8 57000 2980 б\у п\ш, очищена
273 8 59500 3111 б\у фаска\чистая
273 9 55000 3223 б\у 8-12м
273 9 57000 3340 б\у п\ш, очищена
273 9 59500 3486 б\у фаска\чистая
273 10 55000 3567 б\у 8-12м
273 10 57000 3697 б\у п\ш, очищена
273 10 59500 3859 б\у фаска\чистая
299 4 60000 1746 б\у чистая
299 11 69000 5390 б\у остатки
325 6 59000 2785 б\у п\ш, от 8.7 до 11.4м
325 6 61000 2879 б\у п\ш, очищена
325 6 63500 2997 б\у фаска\чистая
325 7 59000 3239 б\у п\ш,  8-13м
325 7 61000 3348 б\у п\ш, очищена
325 7 63500 3486 б\у фаска\чистая
325 8 59000 3690 б\у п\ш, 8-11.5м
325 8 61000 3815 б\у п\ш, очищена
325 8 63500 3971 б\у фаска\чистая
325 9 59000 4138 б\у б\ш, от 8 до 12м
325 9 61000 4278 б\у п\ш, очищена
325 9 63500 4453 б\у фаска\чистая
325 10 59000 4583 б\у п\ш,  8-12.5
325 10 61000 4738 б\у п\ш, очищена
325 10 63500 4933 б\у фаска\чистая
377 8 66000 4805 б\у остатки
377 8 68000 4950 б\у чистая, остатки
377 8 70500 5132 б\у фаска\чистая
377 9 66000 5390 б\у  
377 9 68000 5554 б\у очищена
377 9 70500 5758 б\у чистая\фаска
377 10 66000 5973 б\у 10-12м
377 10 68000 6154 б\у очищена
377 10 70500 6380 б\у чистая\фаска
426 6 68000 4226 б\у п\ш
426 6 70000 4350 б\у очищена
426 6 72500 4505 б\у фаска\чистая
426 7 68000 4918 б\у п\ш
426 7 70000 5063 б\у очищена
426 7 72500 5244 б\у фаска\чистая
426 8 68000 5607 б\у п\ш
426 8 70000 5772 б\у очищена
426 8 72500 5979 б\у фаска\чистая
426 9 68000 6293 б\у п\ш
426 9 70000 6478 б\у очищена
426 9 72500 6710 б\у фаска\чистая
426 10 68000 6976 б\у п\ш
426 10 70000 7181 б\у очищена
426 10 72500 7437 б\у фаска\чистая
426 18 85000 15394 лежалая остатки
530 6 62000 4807 б\у п\ш
530 6 64000 4962 б\у очищена
530 6 66500 5156 б\у чистая\фаска
530 7 62000 5597 б\у п\ш
530 7 64000 5778 б\у очищена
530 7 66500 6004 б\у чистая\фаска
530 8 62000 6385 б\у п\ш
530 8 64000 6591 б\у очищена
530 8 66500 6848 б\у чистая\фаска
530 9 65000 7516 б\у п\ш
530 9 67000 7747 б\у очищена
530 9 69500 8036 б\у чистая\фаска
530 10 65000 8335 б\у п\ш
530 10 67000 8592 б\у очищена
530 10 69500 8912 б\у чистая\фаска
630 6 71500 6601 б\у фаска\чистая
630 6 67000 6186 б\у с\ш
630 6 69000 6371 с\ш, очищена фаска\чистая
630 7 67000 7205 б\у  
630 7 69000 7420 б\у очищена
630 7 71500 7689 б\у фаска\очищена
630 8 67000 8221 б\у п\ш
630 8 69000 8467 б\у п\ш, очищена
630 8 71500 8774 б\у фаска\чистая
630 9 67000 9234 б\у п\ш
630 9 69000 9510 б\у п\ш, очищена
630 9 71500 9854 б\у фаска\чистая
630 10 67000 10244 б\у п\ш
630 10 69000 10550 б\у п\ш, очищена
630 10 71500 10932 б\у фаска\чистая
720 8 57000 8006 б\у п\ш
720 8 59000 8287 б\у очищена
720 8 61500 8638 б\у фаска\чистая
720 9 57000 8995 б\у п\ш
720 9 59000 9310 б\у очищена
720 9 61500 9705 б\у фаска\чистая
720 10 57000 9980 б\у п\ш
720 10 59000 10330 б\у очищена
720 10 61500 10768 б\у фаска\чистая
820 8 57000 9131 б\у п\ш
820 8 59000 9451 б\у очищена
820 8 61500 9852 б\у фаска\чистая
820 9 57000 10260 б\у п\ш
820 9 59000 10620 б\у очищена
820 9 61500 11070 б\у фаска\чистая
820 10 57000 11386 б\у п\ш
820 10 59000 11785 б\у очищена
820 10 61500 12284 б\у фаска\чистая
1020 9 55000 12341 б\у вода, свайка, п\ш
1020 9 60000 13463 б\у вода
1020 9 62000 13912 б\у п\ш, вода, очищена
1020 9 64500 14473 б\у чистая\фаска
1020 10 55000 13699 б\у вода, свайка, п\ш
1020 10 64000 15940 б\у вода
1020 10 66000 16438 б\у п\ш, вода, очищена
1020 10 68500 17061 б\у чистая\фаска
1020 11 55000 15054 б\у вода, свайка, п\ш
1020 11 60000 16422 б\у  
1020 11 64000 17517 б\у п\ш, вода, очищена
1020 11 68500 18749 б\у чистая\фаска
1220 12 63500 22699 б\у чистая\фаска, остатки
1220 12 61000 21806 б\у п\ш, очищена
1220 12 59000 21091 б\у п\ш
1420 15,7 66000 35884 б\у п\ш
1420 15,7 68000 36971 б\у п\ш, очищена
1420 15,7 70500 38330 б\у п\ш, чистая\фаска
1420 16 66000 36562 б\у п\ш
1420 16 68000 37669 б\у п\ш, очищена
1420 16 70500 39054 б\у п\ш, чистая\фаска
1420 17 66000 38819 б\у п\ш
1420 17 68000 39995 б\у п\ш, очищена
1420 17 70500 41466 б\у п\ш, чистая\фаска
Балка Цена за тонну, руб. Состояние Примечание
20к1 75000 б\у 10-12м
30м 75000 лежалая 9м остаток
55 53000 б\у 5-5.5м
60б2 52000 лежалая 11.65-12м

Металл Размеры, мм Цена за тонну, руб. Состояние Примечание
Уголок  40х40х5 72000 лежалая 5-7м
Уголок  63х63х5 69000 б\у длина 3м
Уголок  80х80х8 69000 б\у 2.5-3.5м
Уголок  90х90х7 69000 б\у 3-4м
Уголок  110х8 69000 б\у 3-4м
швеллер 8п 59000 .лежалый остатки
швеллер 10 80000 б\у 2-3м
швеллер 12 80000 б\у 2-3м
швеллер 14 80000 б\у 2.5-3.5м
швеллер 16 59000 .лежалый остатки
швеллер 18у 59000 .лежалый остатки
швеллер 22 85000 б\у 4-5м
швеллер 24 85000 б\у 5-6м

Закажите обратный звонок и мы перезвоним Вам, для уточнения заказа.

Заказать обратный звонок

Какие трубы бу самые дешевые?

Износ бывшего в употреблении металлопроката во многом определяется областью предыдущего применения. Самые дорогие – из-под газа. Такой материал используется при реализации различных строительных проектов, при прокладке водопроводов, где необходимо реализовать систему отвода технических жидкостей, при возведении пирсов, а также в качестве трубчатых свай.

Более доступный аналог – трубы из-под нефти, а самый дешевый – из-под воды. Такая продукция используется в качестве столбов для заборов, а также применяется при монтаже систем искусственного орошения.

Как узнать точную сумму заказа?

Вы можете выполнить расчет самостоятельно при помощи специального калькулятора на сайте или обратиться за помощью к нашему менеджеру. Дополнительно осуществляется расчет стоимости услуг по подрезке фасок, нарезанию торцов, резке и нанесению защитного слоя. Отсутствующие в прайсе товарные позиции могут поставляться под заказ по специальным ценам.

Если Вам необходим большой объем трубного проката, мы можем предоставить существенную скидку. Позвоните нам, и мы обсудим все детали сотрудничества. Будем рады помочь!

Позиции, которых нет в прайсе могут поставляться под конкретный заказ по специальным ценам. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (916) 129-32-71.


%
x
Скидки на трубы!
До конца акции осталось:
  • 00

    дней

  • 00

    часов

  • 00

    минут

  • 00

    секунд

Подробнее Оформить заказ