Трубы БУ малого диаметра
Наша компания реализует трубы бу малого диаметра. В ассортименте металлоизделия с разной степенью износа. Вы можете приобрести трубный прокат крупным и мелким оптом. Цена формируется с учетом объема партии, диаметра металлоизделий, а также степени износа. Возможна организация доставки нашим транспортом на объекты в Москве и области.
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб | Состояние | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
42 | 1,5 | - | 330 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
48 | 1,5 | - | 355 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
51 | 1,5 | - | 369 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
57 | 1,5 | - | 417 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
60 | 1,5 | - | 405 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
73 | 5,5 | 60200 | 590 | б\у | 6-10м |
76 | 2 | - | 598 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
89 | 2 | - | 656 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
102 | 3 | - | 761 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
108 | 5 | 60000 | 762 | б\у | 3-6м |
108 | 6 | 60000 | 906 | б\у | от 6.5 до 11.5м |
114 | 5 | 65000 | 874 | б\у | остатки |
114 | 5 | 60000 | 806 | лежалая | остатки 3.7 - 6м |
114 | 8 | 65000 | 1359 | б\у | остатки |
133 | 5 | 60000 | 947 | б\у | остатки |
133 | 5 | 65000 | 1026 | б\у | остатки |
133 | 8 | 65000 | 1603 | б\у | |
140 | 5 | 65000 | 1082 | б\у | остатки |
146 | 6 | 65000 | 1346 | б\у | остатки |
146 | 9 | 65000 | 1976 | б\у | чистая, остатки |
146 | 10 | 65000 | 2180 | б\у | чистая, остатки |
159 | 5 | 60000 | 1139 | б\у | от 11м |
159 | 4,5 | 60000 | 1029 | б\у | остатки |
159 | 6 | 60000 | 1358 | б\у | остатки |
159 | 9 | 60000 | 1997 | б\у | 8-10м |
159 | 10 | 60000 | 2205 | б\у | остатки |
168 | 5 | 60000 | 1206 | б\у | остатки |
168 | 5 | 65000 | 1306 | б\у | остатки |
168 | 6 | 60000 | 1438 | лежалая | остатки |
168 | 7 | 60000 | 1668 | б\у | остатки |
168 | 8 | 60000 | 1894 | б\у | остатки |
168 | 8 | 60000 | 1894 | б\у | остатки |
168 | 12 | 60000 | 2770 | б\у | остатки |
168 | 14 | 60000 | 3190 | б\у | остатки |
200 | 10 | 65000 | 3046 | б\у | остатки |
200 | 18 | 65000 | 5251 | б\у | остатки |
219 | 4,5 | 64000 | 1523 | б\у | остатки |
219 | 5 | 64000 | 1689 | б\у | вода, п\ш, с\ш, 5-12.8м |
219 | 5 | 64000 | 1689 | б\у | чистая от 11м |
219 | 5 | 66000 | 1741 | б\у | чистая\фаска |
219 | 6 | 64000 | 2017 | б\у | п\ш, вода, 6-12м |
219 | 7 | 63000 | 2306 | б\у | п\ш, вода, 6-12м |
219 | 8 | 63000 | 2622 | б\у | 8-12м, чистая |
219 | 8 | 69000 | 2872 | лежалая | ВУС. Остатки |
219 | 9 | 59000 | 2750 | б\у | от 6 до 12м |
219 | 10 | 59000 | 3041 | б\у | 8-9м |
219 | 11 | 59000 | 3329 | б\у | 8-9м |
219 | 10 | 59000 | 3041 | б\у | остатки, чистая |
219 | 11 | 59000 | 3329 | б\у | остатки |
219 | 13 | 69000 | 4557 | б\у | остатки, чистая |
245 | 7 | 60000 | 2465 | б\у | остатки |
245 | 8 | 60000 | 2805 | б\у | остатки |
273 | 5 | 58000 | 1917 | б\у | вода\чистая |
273 | 6 | 56000 | 2212 | б\у | вода\битум |
273 | 7 | 56000 | 2571 | б\у | вода, 9-12м |
273 | 8 | 55000 | 2875 | б\у | вода, 7.5-12м |
273 | 8 | 60000 | 3137 | б\у | ВУС |
273 | 9 | 54000 | 3164 | б\у | вода, 9-11м |
273 | 9 | 60000 | 3516 | б\у | ВУС 9-11м |
273 | 10 | 54000 | 3502 | б\у | вода |
273 | 10 | 55000 | 3567 | б\у | 5.5-10м, чистая |
273 | 11 | 55000 | 3909 | б\у | |
273 | 12 | 55000 | 4248 | б\у | |
299 | 4 | 56000 | 1630 | б\у | чистая |
299 | 11 | 69000 | 5390 | б\у | остатки |
325 | 4,5 | 55000 | 1956 | б\у | остатки |
325 | 5 | 55000 | 2170 | б\у | остатки |
325 | 6 | 60000 | 2832 | б\у | п\ш воздух\чистая |
325 | 7 | 60000 | 3294 | б\у | п\ш, остатки |
325 | 8 | 57000 | 3565 | б\у | п\ш, вода |
325 | 8 | 70000 | 4378 | лежалая | п\ш: 4.6-5.5м |
325 | 9 | 57000 | 3998 | б\у | п\ш, б\ш, 9--11.7м |
325 | 9 | 65000 | 4559 | лежалая | п\ш, обрезки: 4.6-5.5м |
325 | 10 | 57000 | 4428 | б\у | 10.6-12.5, остатки |
325 | 10 | 65000 | 5049 | б\у | чистая 3-6м |
325 | 11 | 65000 | 5536 | б\у | чистая |
325 | 12 | 65000 | 6020 | б\у | б\ш, чистая |
325 | 12 | 65000 | 6020 | б\у | 7.5-12м, фаска\краска |
325 | 13 | 65000 | 6501 | б\у | остатки |
325 | 15 | 65000 | 7453 | б\у | остатки |
355 | 10 | 65000 | 5530 | б\у | остатки |
377 | 6 | 52000 | 2854 | б\у | с\ш |
377 | 8 | 60000 | 4368 | б\у | воздух\чистая |
377 | 9 | 57000 | 4655 | б\у | воздух\чистая |
377 | 10 | 57000 | 5159 | б\у | воздух\чистая |
426 | 5 | 65000 | 3374 | б\у | с\ш, вода\чистая, остатки |
426 | 9 | 59000 | 5460 | б\у | 9-12м, пар\чистая, стык |
426 | 9,5 | 59000 | 5757 | б\у | от 9 до 12м, пар\чистая, стык |
426 | 10 | 59000 | 6053 | б\у | 7.4-12м пар\чистая, стык |
426 | 11 | 59000 | 6642 | б\у | 4.4-12м пар\чистая, стык |
426 | 12 | 59000 | 7228 | б\у | остатки |
478 | 9 | 65000 | 6766 | б\у | остатки |
530 | 6 | 58000 | 4497 | б\у | 11.16-11.35 |
530 | 7 | 58000 | 5236 | б\у | п\ш, вода, остатки |
530 | 8 | 58000 | 5973 | б\у | с\ш, п\ш, чистая |
530 | 9 | 58000 | 6707 | б\у | п\ш, с\ш |
530 | 12 | 60000 | 9197 | лежалая | остатки |
Позиции, которых нет в прайсе могут поставляться под конкретный заказ по специальным ценам по тел: +7 (916) 129-32-71. |
Особенности материала
К трубам малого диаметра относятся металлические изделия с сечением от 57 до 530 мм. Сфера применения такой продукции достаточно обширна. В частности, изделия диаметром 146, 159, 168, 219, 273 и 325 мм могут использоваться для орошения полей, при прокладке водопровода, отопительных систем, а также в качестве шпунтов и свай.
У нас представлены трубы из-под воды, легких нефтепродуктов, а также из-под нефти и газа. Металлопрокат из-под воды наиболее подвержен износу. При необходимости мы осуществляем восстановление основных эксплуатационных параметров трубной продукции. Трубы из-под газа относительно чистые и практически не имеют износа.
Также рекомендуем обратить внимание на лежалый трубный прокат. Лежалыми называют металлоизделия, которые длительное время хранились на складе и не использовались. Это значит, что их эксплуатационные характеристики практически не изменились.
Оперативно доставим металлопрокат на вашу стройплощадку
Если вы находитесь в поиске поставщика труб бу малого диаметра, обращайтесь в нашу компанию. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества как крупным строительным организациям, так и индивидуальным застройщикам. С оптовиками работаем по специальным тарифам. Звоните, мы предоставим вам всю необходимую информацию.