Трубы БУ малого диаметра

Наша компания реализует трубы бу малого диаметра. В ассортименте металлоизделия с разной степенью износа. Вы можете приобрести трубный прокат крупным и мелким оптом. Цена формируется с учетом объема партии, диаметра металлоизделий, а также степени износа. Возможна организация доставки нашим транспортом на объекты в Москве и области.

В наличии
Труба БУ 60х1.5 мм
Труба БУ 60х1.5 мм Запросить цену

Цена за 1 метр, руб
461
Состояние
лежалая
В наличии
Труба БУ 57х1.5 мм
Труба БУ 57х1.5 мм Запросить цену

Цена за 1 метр, руб
417
Состояние
лежалая
В наличии
Труба БУ 76х2 мм
Труба БУ 76х2 мм Запросить цену

Цена за 1 метр, руб
598
Состояние
лежалая
В наличии
Труба БУ 89х2.5 мм
Труба БУ 89х2.5 мм Запросить цену

Цена за 1 метр, руб
616
Состояние
лежалая
В наличии
Труба БУ 76х3.5 мм
Цена: 48 000 руб./т
Труба БУ 76х3.5 мм Добавить в корзину

Цена за 1 метр, руб
300
Состояние
б\у
Под заказ
Труба БУ 102х3 мм
Труба БУ 102х3 мм Запросить цену

Цена за 1 метр, руб
765
Состояние
лежалая
Под заказ
Труба БУ 108х3 мм
Цена: 38 500 руб./т
Труба БУ 108х3 мм Добавить в корзину

Цена за 1 метр, руб
299.08
Состояние
б\у
Масса пог. м, кг
7.77
Метров в тонне
128.7
В наличии
Труба БУ 89х3 мм
Цена: 52 000 руб./т
Труба БУ 89х3 мм Добавить в корзину

Цена за 1 метр, руб
331
Состояние
лежалая
Под заказ
Труба БУ 76х3 мм
Труба БУ 76х3 мм Запросить цену

Цена за 1 метр, руб
533
Состояние
лежалая
Под заказ
Труба БУ 57х3 мм
Труба БУ 57х3 мм Запросить цену

Цена за 1 метр, руб
436
Состояние
лежалая
Масса пог. м, кг
4
Метров в тонне
250.3
Под заказ
Труба БУ 60х3 мм
Труба БУ 60х3 мм Запросить цену

Цена за 1 метр, руб
481
Состояние
лежалая
Масса пог. м, кг
4.22
Метров в тонне
237.1
В наличии
Труба БУ 102х3.5 мм
Цена: 65 000 руб./т
Под заказ
Труба БУ 108х3.5 мм
Цена: 42 600 руб./т
Труба БУ 108х3.5 мм Добавить в корзину

Цена за 1 метр, руб
384.23
Состояние
б\у
Масса пог. м, кг
9.02
Метров в тонне
110.9
В наличии
Труба БУ 89х3.5 мм
Цена: 32 000 руб./т
Труба БУ 89х3.5 мм Добавить в корзину

Цена за 1 метр, руб
236.15
Состояние
б\у
Масса пог. м, кг
7.38
Метров в тонне
135.5
В наличии
Труба БУ 57х3.5 мм
Цена: 49 500 руб./т
Труба БУ 57х3.5 мм Добавить в корзину

Цена за 1 метр, руб
229
Состояние
лежалая
Масса пог. м, кг
4.62
Метров в тонне
216.6
Диаметр, мм Толщина стенки, мм Цена за тонну, руб. Цена за метр, руб Состояние Примечание
57 4 63462 330 б\у Длина 3 или 6м
60 3 73460 310 б\у Длина 2,5 или 5м
73 5,5 53061 520 б\у Длина 3м, 3.5м
89 3,5 62500 461 лежалая 12м
108 4 60000 616 б\у чистая, остатки
108 4,5 60000 689 б\у чистая, остатки
108 5 60000 762 б\у чистая, остатки
108 6 60000 906 б\у чистая, остатки
108 6 62500 943 лежалая остатки
114 4 60000 651 б\у остатки
114 5 62500 840 лежалая п\ш, остатки
114 6 62500 999 лежалая б\ш, остатки
114 7 62500 1154 лежалая б\ш, остатки
114 8 62500 1307 лежалая б\ш, остатки
127 5 62500 940 лежалая б\ш
133 4 60000 763 б\у остатки
133 5 60000 947 б\у чистая
133 5 62500 986 б\у фаска\чистая
133 6 60000 1127 б\у п\ш, остатки
133 6 62500 1174 лежалая б\ш, остатки
133 7 62500 1359 лежалая б\ш, остатки
133 7 60000 1305 б\у п\ш, чистая, остатки
159 4 58000 887 б\у б\ш
159 4 60000 917 б\у б\ш, очищена
159 4 62500 956 б\у б\ш, чистая\фаска
159 4,5 58000 994 б\у п\ш
159 4,5 60000 1029 б\у п\ш, очищена
159 4,5 62500 1072 б\у п\ш, чистая\фаска
159 5 58000 1101 б\у п\ш
159 5 60000 1139 б\у п\ш, очищена
159 5 62500 1187 б\у п\ш, чистая\фаска
159 6 58000 1313 б\у остатки
159 6 60000 1358 б\у б\ш, очищена
159 6 62500 1415 б\у б\ш, чистая\фаска
159 7 58000 1522 б\у б\ш, остатки
159 7 60000 1574 б\у б\ш, очищена
159 7 62500 1640 б\у б\ш, чистая\фаска
159 8 58000 1728 б\у б\ш, остатки
159 8 60000 1787 б\у б\ш, очищена
159 8 62500 1862 лежалая б\ш, остатки
168 3 62500 763 лежалая остатки
168 5 60000 1206 б\у пар\чистая, 7-12м
168 5 62500 1256 б\у чистая\фаска
168 6 58000 1390 б\у 3-10м
168 6 60000 1438 б\у п\ш, чистая
168 6 62500 1498 б\у фаска\чистая
168 8 62500 1973 лежалая остатки
168 11 58000 2470 б\у б\ш, свайка, остатки
168 11 60000 2555 б\у остатки, очищена
168 11 62500 2662 б\у фаска\чистая
219 5 65000 1715 б\у чистая от 11м
219 5 65000 1715 б\у п\ш
219 5 67000 1768 б\у очищена
219 5 69500 1834 б\у фаска\чистая
219 6 65000 2049 б\у п\ш
219 6 67000 2112 б\у очищена
219 6 69500 2190 б\у фаска\чистая
219 7 65000 2379 б\у п\ш
219 7 67000 2452 б\у очищена
219 7 69500 2543 б\у фаска\чистая
219 8 65000 2706 б\у п\ш
219 8 67000 2789 б\у очищена
219 8 69500 2893 б\у фаска\чистая
219 9 65000 3029 б\у п\ш
219 9 67000 3123 б\у очищена
219 9 69500 3239 б\у фаска\чистая
219 10 67000 3453 б\у п\ш
219 10 69000 3556 б\у очищена
219 10 71500 3685 б\у фаска\чистая
273 6 55000 2173 б\у 8-12м
273 6 57000 2252 б\у п\ш, очищена
273 6 59500 2351 б\у фаска\чистая
273 7 55000 2525 б\у 8-12м
273 7 57000 2617 б\у п\ш, очищена
273 7 59500 2732 б\у фаска\чистая
273 8 55000 2875 б\у 8-12м
273 8 57000 2980 б\у п\ш, очищена
273 8 59500 3111 б\у фаска\чистая
273 9 55000 3223 б\у 8-12м
273 9 57000 3340 б\у п\ш, очищена
273 9 59500 3486 б\у фаска\чистая
273 10 55000 3567 б\у 8-12м
273 10 57000 3697 б\у п\ш, очищена
273 10 59500 3859 б\у фаска\чистая
299 4 60000 1746 б\у чистая
299 11 69000 5390 б\у остатки
325 6 59000 2785 б\у п\ш, от 8.7 до 11.4м
325 6 61000 2879 б\у п\ш, очищена
325 6 63500 2997 б\у фаска\чистая
325 7 59000 3239 б\у п\ш,  8-13м
325 7 61000 3348 б\у п\ш, очищена
325 7 63500 3486 б\у фаска\чистая
325 8 59000 3690 б\у п\ш, 8-11.5м
325 8 61000 3815 б\у п\ш, очищена
325 8 63500 3971 б\у фаска\чистая
325 9 59000 4138 б\у б\ш, от 8 до 12м
325 9 61000 4278 б\у п\ш, очищена
325 9 63500 4453 б\у фаска\чистая
325 10 59000 4583 б\у п\ш,  8-12.5
325 10 61000 4738 б\у п\ш, очищена
325 10 63500 4933 б\у фаска\чистая
377 8 66000 4805 б\у остатки
377 8 68000 4950 б\у чистая, остатки
377 8 70500 5132 б\у фаска\чистая
377 9 66000 5390 б\у  
377 9 68000 5554 б\у очищена
377 9 70500 5758 б\у чистая\фаска
377 10 66000 5973 б\у 10-12м
377 10 68000 6154 б\у очищена
377 10 70500 6380 б\у чистая\фаска
426 6 68000 4226 б\у п\ш
426 6 70000 4350 б\у очищена
426 6 72500 4505 б\у фаска\чистая
426 7 68000 4918 б\у п\ш
426 7 70000 5063 б\у очищена
426 7 72500 5244 б\у фаска\чистая
426 8 68000 5607 б\у п\ш
426 8 70000 5772 б\у очищена
426 8 72500 5979 б\у фаска\чистая
426 9 68000 6293 б\у п\ш
426 9 70000 6478 б\у очищена
426 9 72500 6710 б\у фаска\чистая
426 10 68000 6976 б\у п\ш
426 10 70000 7181 б\у очищена
426 10 72500 7437 б\у фаска\чистая
426 18 85000 15394 лежалая остатки
530 6 62000 4807 б\у п\ш
530 6 64000 4962 б\у очищена
530 6 66500 5156 б\у чистая\фаска
530 7 62000 5597 б\у п\ш
530 7 64000 5778 б\у очищена
530 7 66500 6004 б\у чистая\фаска
530 8 62000 6385 б\у п\ш
530 8 64000 6591 б\у очищена
530 8 66500 6848 б\у чистая\фаска
530 9 65000 7516 б\у п\ш
530 9 67000 7747 б\у очищена
530 9 69500 8036 б\у чистая\фаска
530 10 65000 8335 б\у п\ш
530 10 67000 8592 б\у очищена
530 10 69500 8912 б\у чистая\фаска
Позиции, которых нет в прайсе могут поставляться под конкретный заказ по специальным ценам по тел: +7 (916) 129-32-71.

Особенности материала

К трубам малого диаметра относятся металлические изделия с сечением от 57 до 530 мм. Сфера применения такой продукции достаточно обширна. В частности, изделия диаметром 146, 159, 168, 219, 273 и 325 мм могут использоваться для орошения полей, при прокладке водопровода, отопительных систем, а также в качестве шпунтов и свай.

У нас представлены трубы из-под воды, легких нефтепродуктов, а также из-под нефти и газа. Металлопрокат из-под воды наиболее подвержен износу. При необходимости мы осуществляем восстановление основных эксплуатационных параметров трубной продукции. Трубы из-под газа относительно чистые и практически не имеют износа.

Также рекомендуем обратить внимание на лежалый трубный прокат. Лежалыми называют металлоизделия, которые длительное время хранились на складе и не использовались. Это значит, что их эксплуатационные характеристики практически не изменились.

Оперативно доставим металлопрокат на вашу стройплощадку

Если вы находитесь в поиске поставщика труб бу малого диаметра, обращайтесь в нашу компанию. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества как крупным строительным организациям, так и индивидуальным застройщикам. С оптовиками работаем по специальным тарифам. Звоните, мы предоставим вам всю необходимую информацию.