Трубы стальные электросварные прямошовные Б У - продажа со склада на выгодных условиях
Труба электросварная Б У - идеальное решение для реализации проектов различного уровня сложности. ООО "ТД МЕТАЛЛСТРОЙ" специализируется на реализации изделий Б У, приобрести которые можно уже сейчас оптом. Мы предлагаем продукцию с отменными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Особенности электросварных труб Б У
Труба стальная электросварная БУ черная - широко использующийся вид. Выпускается в соответствии с ГОСТ 10705-80 (технические условия) и ГОСТ 10704-91 (отклонение размеров). Мероприятия по производству наиболее популярных изделий из металла включают в себя 2 этапа:
- Холоднокатаный листовой прокат (Ст3, Ст10, Ст20 и т. д.) гнется поперечно.
- Прямой стык сваривается параллельно центральной оси материала.
Применение данной технологии позволяет получить экземпляры различных классов.
Цены на трубы электросварные стальные бу
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб | Состояние | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
42 | 1,5 | - | 330 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
48 | 1,5 | - | 355 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
51 | 1,5 | - | 369 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
57 | 1,5 | - | 417 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
60 | 1,5 | - | 405 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
73 | 5,5 | 60200 | 590 | б\у | 6-10м |
76 | 2 | - | 598 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
89 | 2 | - | 656 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
102 | 3 | - | 761 | лежалая | 3м; 6м. От 60м. |
108 | 5 | 60000 | 762 | б\у | 3-6м |
108 | 6 | 60000 | 906 | б\у | от 6.5 до 11.5м |
114 | 5 | 65000 | 874 | б\у | остатки |
114 | 5 | 60000 | 806 | лежалая | остатки 3.7 - 6м |
114 | 8 | 65000 | 1359 | б\у | остатки |
133 | 5 | 60000 | 947 | б\у | остатки |
133 | 5 | 65000 | 1026 | б\у | остатки |
133 | 8 | 65000 | 1603 | б\у | |
140 | 5 | 65000 | 1082 | б\у | остатки |
146 | 6 | 65000 | 1346 | б\у | остатки |
146 | 9 | 65000 | 1976 | б\у | чистая, остатки |
146 | 10 | 65000 | 2180 | б\у | чистая, остатки |
159 | 5 | 60000 | 1139 | б\у | от 11м |
159 | 4,5 | 60000 | 1029 | б\у | остатки |
159 | 6 | 60000 | 1358 | б\у | остатки |
159 | 9 | 60000 | 1997 | б\у | 8-10м |
159 | 10 | 60000 | 2205 | б\у | остатки |
168 | 5 | 60000 | 1206 | б\у | остатки |
168 | 5 | 65000 | 1306 | б\у | остатки |
168 | 6 | 60000 | 1438 | лежалая | остатки |
168 | 7 | 60000 | 1668 | б\у | остатки |
168 | 8 | 60000 | 1894 | б\у | остатки |
168 | 8 | 60000 | 1894 | б\у | остатки |
168 | 12 | 60000 | 2770 | б\у | остатки |
168 | 14 | 60000 | 3190 | б\у | остатки |
200 | 10 | 65000 | 3046 | б\у | остатки |
200 | 18 | 65000 | 5251 | б\у | остатки |
219 | 4,5 | 64000 | 1523 | б\у | остатки |
219 | 5 | 64000 | 1689 | б\у | чистая от 11м |
219 | 5 | 66000 | 1741 | б\у | чистая\фаска |
219 | 6 | 64000 | 2017 | б\у | п\ш, вода, 6-12м |
219 | 7 | 63000 | 2306 | б\у | п\ш, вода, 6-12м |
219 | 8 | 63000 | 2622 | б\у | 8-12м, чистая |
219 | 8 | 69000 | 2872 | лежалая | ВУС. Остатки |
219 | 9 | 59000 | 2750 | б\у | от 6 до 12м |
219 | 10 | 59000 | 3041 | б\у | 8-9м |
219 | 11 | 59000 | 3329 | б\у | 8-9м |
219 | 10 | 59000 | 3041 | б\у | остатки, чистая |
219 | 11 | 59000 | 3329 | б\у | остатки |
219 | 13 | 69000 | 4557 | б\у | остатки, чистая |
245 | 7 | 60000 | 2465 | б\у | остатки |
245 | 8 | 60000 | 2805 | б\у | остатки |
273 | 5 | 58000 | 1917 | б\у | вода\чистая |
273 | 6 | 56000 | 2212 | б\у | вода\битум |
273 | 7 | 56000 | 2571 | б\у | вода, 9-12м |
273 | 8 | 55000 | 2875 | б\у | вода, 7.5-12м |
273 | 8 | 60000 | 3137 | б\у | ВУС |
273 | 9 | 54000 | 3164 | б\у | вода, 9-11м |
273 | 9 | 60000 | 3516 | б\у | ВУС 9-11м |
273 | 10 | 54000 | 3502 | б\у | вода |
273 | 10 | 55000 | 3567 | б\у | 5.5-10м, чистая |
273 | 11 | 55000 | 3909 | б\у | |
273 | 12 | 55000 | 4248 | б\у | |
299 | 4 | 56000 | 1630 | б\у | чистая |
299 | 11 | 69000 | 5390 | б\у | остатки |
325 | 4,5 | 55000 | 1956 | б\у | остатки |
325 | 5 | 55000 | 2170 | б\у | остатки |
325 | 6 | 60000 | 2832 | б\у | п\ш воздух\чистая |
325 | 7 | 60000 | 3294 | б\у | п\ш, остатки |
325 | 8 | 57000 | 3565 | б\у | п\ш, вода |
325 | 8 | 70000 | 4378 | лежалая | п\ш: 4.6-5.5м |
325 | 9 | 57000 | 3998 | б\у | п\ш, б\ш, 9--11.7м |
325 | 9 | 65000 | 4559 | лежалая | п\ш, обрезки: 4.6-5.5м |
325 | 10 | 57000 | 4428 | б\у | 10.6-12.5, остатки |
325 | 10 | 65000 | 5049 | б\у | чистая 3-6м |
325 | 11 | 65000 | 5536 | б\у | чистая |
325 | 12 | 65000 | 6020 | б\у | б\ш, чистая |
325 | 12 | 65000 | 6020 | б\у | 7.5-12м, фаска\краска |
325 | 13 | 65000 | 6501 | б\у | остатки |
325 | 15 | 65000 | 7453 | б\у | остатки |
355 | 10 | 65000 | 5530 | б\у | остатки |
377 | 8 | 60000 | 4368 | б\у | воздух\чистая |
377 | 9 | 57000 | 4655 | б\у | воздух\чистая |
377 | 10 | 57000 | 5159 | б\у | воздух\чистая |
426 | 9 | 59000 | 5460 | б\у | 9-12м, пар\чистая, стык |
426 | 9,5 | 59000 | 5757 | б\у | от 9 до 12м, пар\чистая, стык |
426 | 10 | 59000 | 6053 | б\у | 7.4-12м пар\чистая, стык |
426 | 11 | 59000 | 6642 | б\у | 4.4-12м пар\чистая, стык |
426 | 12 | 59000 | 7228 | б\у | остатки |
478 | 9 | 65000 | 6766 | б\у | остатки |
530 | 6 | 58000 | 4497 | б\у | 11.16-11.35 |
530 | 7 | 58000 | 5236 | б\у | п\ш, вода, остатки |
530 | 12 | 60000 | 9197 | лежалая | остатки |
610 | 9 | 59000 | 7870 | б\у | остатки, фаска, чистая, под изоляцию |
630 | 5 | 65000 | 5009 | б\у | от 8м |
630 | 6 | 62000 | 5724 | б\у | от 8м |
630 | 8 | 60000 | 7362 | б\у | п\ш остатки |
630 | 8,5 | 85600 | 11151 | б\у | ВУС, фаска\чистая |
630 | 12 | 60000 | 10973 | б\у | остатки |
720 | 8 | 54000 | 7585 | б\у | п\ш |
720 | 8 | 52000 | 7304 | б\у | пар\чистая |
720 | 9 | 52000 | 8206 | б\у | вода\чистая |
720 | 9 | 60000 | 9468 | б\у | фаска, чистая |
720 | 11 | 52000 | 10001 | б\у | п\ш, чистая |
720 | 12 | 57000 | 11942 | б\у | п\ш |
820 | 8 | 62000 | 9932 | б\у | п\ш |
820 | 9 | 53000 | 9540 | б\у | п\ш, чистая |
820 | 9 | 60000 | 10800 | б\у | п\ш, чистая, фаска |
920 | 8 | 76000 | 13674 | б\у | |
920 | 9 | 76000 | 15366 | б\у | |
920 | 10 | 76000 | 17055 | б\у | |
920 | 11 | 76000 | 18740 | б\у | |
1020 | 11 | 61000 | 16696 | б\у | |
1020 | 12 | 68000 | 20284 | б\у | п\ш, ВУС-изоляция |
1020 | 14 | 60000 | 20839 | б\у | п\ш, обрезки |
1020 | 22 | 65000 | 35193 | лежалая | ВУС, ЦПИ |
1020 | 23 | 65000 | 36756 | б\у | фаска-орбита, остатки |
1220 | 13 | 53000 | 20508 | б\у | |
1220 | 14 | 53000 | 22067 | б\у | |
1220 | 15 | 54000 | 24069 | б\у | фаска, чистая, остатки, п\ш |
Позиции, которых нет в прайсе могут поставляться под конкретный заказ по специальным ценам по тел: +7 (916) 129-32-71. |
Присвоенный класс определяет сферу применения:
- 1 класс – подходит для организации отопления, путей для прокладки кабеля, изготовления конструкций для крепежа строительных лесов и т. д.;
- 2 класс – подходят для организации систем нефте-, газо-, водо- и других трубопроводов;
- 3 класс – подходят для применения в ядерной, пищевой и химической промышленности;
- 4 класс – подходят для нефтедобычи и геологоразведки;
- 5 класс – подходят для создания конструкций из стали и применения в тяжелом машиностроении;
- 6 класс – подходят для машиностроения.
В свою очередь, все вышеуказанные классы в общем подразделяются на 2 класса точности:
- 1 класс – мерная точность.
- 2 класс - немерная точность.
Также существует показатель кратности длины в широком диапазоне диаметров.
Почему продукцию лучше приобретать у нас
Труба электросварная, купить которую Вы можете уже сейчас с доставкой по всей РФ, поставляется от ведущих производителей. Более того, проходит тщательную проверку в нашей компании. Такой подход позволяет ООО «ТД МЕТАЛЛСТРОЙ» гарантировать высокий уровень технических характеристик продукции и предлагать приемлемые цены.
Мы ориентируемся на потребности рынка и обеспечиваем клиентам выгодные условия сотрудничества. Можете быть уверены, что любая труба стальная электросварная, купить которую предлагает наша организация, отвечает всем нормам и требованиям, и может безопасно использоваться во многих сферах. Сотрудничая с нами Вы гарантировано получите качественную продукцию, обслуживание, оперативное оформление заказов и быструю отгрузку товаров.