Параметры стальных электросварных прямошовных труб, диаметр 108-168 мм ГОСТ 10704-91

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
108 1,8 4,710 212,31
2,0 5,230 191,20
2,2 5,740 174,22
2,5 6,500 153,85
2,8 7,260 137,74
3,0 7,770 128,70
3,2 8,270 120,92
3,5 9,020 110,86
3,8 9,760 102,46
4,0 10,260 97,47
4,5 11,490 87,03
5,0 12,700 78,74
5,5 13,900 71,94
114 1,8 4,980 200,80
2,0 5,520 181,16
2,2 6,070 164,74
2,5 6,870 145,56
2,8 7,680 130,21
3,0 8,210 121,80
3,2 8,740 114,42
3,5 9,540 104,82
3,8 10,330 96,81
4,0 10,850 92,17
4,5 12,150 82,30
5,0 13,440 74,40
5,5 14,720 67,93
127 1,8 5,560 179,86
2,0 6,170 162,07
2,2 6,670 147,71
2,5 7,680 130,21
2,8 8,580 116,55
3,0 9,170 109,05
3,2 9,770 102,35
3,5 10,660 93,81
3,8 11,550 86,58
4,0 12,130 82,44
4,5 13,590 73,58
5,0 15,040 66,49
5,5 16,480 60,68
133 1,8 5,820 171,82
2,0 6,460 154,80
2,2 7,100 140,85
2,5 8,050 124,22
2,8 8,990 111,23
3,0 9,620 103,95
3,2 10,240 97,66
3,5 11,180 89,45
3,8 12,110 82,58
4,0 12,730 78,55
4,5 14,260 70,13
5,0 15,780 63,37
5,5 17,290 57,84
140 1,8 6,130 163,13
2,0 6,810 146,84
2,2 7,480 133,69
2,5 8,480 117,92
2,8 9,470 105,60
3,0 10,140 98,62
3,2 10,800 92,59
3,5 11,780 84,89
3,8 12,760 78,37
4,0 13,420 74,52
4,5 15,040 66,49
5,0 16,650 60,06
5,5 18,240 54,82
152 1,8 6,670 149,93
2,0 7,400 135,14
2,2 8,130 123,00
2,5 9,220 108,46
2,8 10,300 97,09
3,0 11,020 90,74
3,2 11,740 85,18
3,5 12,820 78,00
3,8 13,890 71,99
4,0 14,600 68,49
4,5 16,370 61,09
5,0 18,130 55,16
5,5 19,870 50,33
159 1,8 6,980 143,27
2,0 7,740 129,20
2,2 8,510 117,51
2,5 9,650 103,63
2,8 10,790 92,68
3,0 11,540 86,66
3,2 12,300 81,30
3,5 13,420 74,52
3,8 14,520 68,87
4,0 15,290 65,40
4,5 17,150 58,31
5,0 18,990 52,66
5,5 20,820 48,03
6,0 22,640 44,17
7,0 26,240 38,11
8,0 26,240 38,11
168 1,8 7,380 135,50
2,0 8,190 122,10
2,2 9,000 111,11
2,5 10,200 98,04
2,8 11,410 87,64
3,0 12,210 81,90
3,2 13,010 76,86
3,5 14,200 70,42
3,8 15,390 64,98
4,0 16,180 61,80
4,5 18,140 55,13
5,0 20,100 49,75
5,5 22,040 45,37
6,0 23,970 41,72
7,0 27,790 35,98
8,0 31,570 31,68

Вернуться назад к ГОСТ 10704-91