Параметры стальных электросварных прямошовных труб, диаметр 26-40 мм ГОСТ 10704-91

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
26 1,0 0,617 1620,75
1,2 0,734 1362,40
1,4 0,849 1177,86
(1,5) 0,906 1103,75
1,6 0,963 1038,42
1,8 1,070 934,58
2,0 1,180 847,46
2,2 1,290 775,19
2,5 1,450 689,66
27 1,0 0,641 1560,06
1,2 0,764 1308,90
1,4 0,884 1131,22
(1,5) 0,943 1060,45
1,6 1,000 1000,00
1,8 1,120 892,86
2,0 1,230 813,01
2,2 1,350 740,74
2,5 1,510 662,25
28 1,0 0,666 1501,50
1,2 0,793 1261,03
1,4 0,918 1089,32
(1,5) 0,980 1020,41
1,6 1,040 961,54
1,8 1,160 862,07
2,0 1,280 781,25
2,2 1,400 714,29
2,5 1,570 636,94
30 1,0 0,715 1398,60
1,2 0,852 1173,71
1,4 0,987 1013,17
(1,5) 1,050 952,38
1,6 1,120 892,86
1,8 1,250 800,00
2,0 1,380 724,64
2,2 1,510 662,25
2,5 1,700 588,24
32 1,0 0,765 1307,19
1,2 0,911 1097,69
1,4 1,060 943,40
(1,5) 1,130 884,96
1,6 1,200 833,33
1,8 1,340 746,27
2,0 1,480 675,68
2,2 1,620 617,28
2,5 1,820 549,45
2,8 2,020 495,05
3,0 2,150 465,12
33 1,0 0,789 1267,43
1,2 0,941 1062,70
1,4 1,090 917,43
(1,5) 1,170 854,70
1,6 1,240 806,45
1,8 1,380 724,64
2,0 1,530 653,59
2,2 1,670 598,80
2,5 1,880 531,91
2,8 2,090 478,47
3,0 2,220 450,45
33,7 1,2 0,962 1039,50
1,4 1,120 892,86
(1,5) 1,190 840,34
1,6 1,270 787,40
1,8 1,420 704,23
2,0 1,560 641,03
2,2 1,710 584,80
2,5 1,920 520,83
2,8 2,130 469,48
3,0 2,270 440,53
35 1,2 1,000 1000,00
1,4 1,160 862,07
(1,5) 1,240 806,45
1,6 1,320 757,58
1,8 1,470 680,27
2,0 1,630 613,50
2,2 1,780 561,80
2,5 2,000 500,00
2,8 2,220 450,45
3,0 2,370 421,94
36 1,2 1,030 970,87
1,4 1,190 840,34
(1,5) 1,280 781,25
1,6 1,360 735,29
1,8 1,520 657,89
2,0 1,680 595,24
2,2 1,830 546,45
2,5 2,070 483,09
2,8 2,290 436,68
3,0 2,440 409,84
38 1,2 1,090 917,43
1,4 1,260 793,65
(1,5) 1,350 740,74
1,6 1,440 694,44
1,8 1,610 621,12
2,0 1,780 561,80
2,2 1,940 515,46
2,5 2,190 456,62
2,8 2,430 411,52
3,0 2,590 386,10
40 1,2 1,150 869,57
1,4 1,330 751,88
(1,5) 1,420 704,23
1,6 1,520 657,89
1,8 1,700 588,24
2,0 1,870 534,76
2,2 2,050 487,80
2,5 2,310 432,90
2,8 2,570 389,11
3,0 2,740 364,96

Вернуться назад к ГОСТ 10704-91