Параметры стальных электросварных прямошовных труб, диаметр 630-1420 мм ГОСТ 10704-91

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
630 7,0 107,550 9,30
8,0 122,720 8,15
9,0 137,830 7,26
10,0 152,900 6,54
11,0 167,920 5,96
12,0 182,890 5,47
13,0 197,810 5,06
14,0 212,680 4,70
16,0 242,270 4,13
(17) 257,000 3,89
17,5 264,340 3,78
18,0 271,670 3,68
19,0 286,300 3,49
20,0 300,870 3,32
720 7,0 123,090 8,12
8,0 140,470 7,12
9,0 157,810 6,34
10,0 175,100 5,71
11,0 192,330 5,20
12,0 209,520 4,77
13,0 226,660 4,41
14,0 243,750 4,10
16,0 277,790 3,60
(17) 294,730 3,39
17,5 303,180 3,30
18,0 311,620 3,21
19,0 328,470 3,04
20,0 345,260 2,90
21,0 362,010 2,76
22,0 378,700 2,64
23,0 395,350 2,53
24,0 411,950 2,43
25,0 411,950 2,43
26,0 428,490 2,33
27,0 444,990 2,25
28,0 461,440 2,17
29,0 477,840 2,09
30,0 510,490 1,96
820 7,0 140,350 7,13
8,0 160,200 6,24
9,0 180,000 5,56
10,0 199,760 5,01
11,0 219,460 4,56
12,0 239,120 4,18
13,0 258,720 3,87
14,0 278,280 3,59
16,0 317,250 3,15
(17) 336,750 2,97
17,5 346,340 2,89
18,0 256,010 2,81
19,0 375,320 2,66
20,0 394,580 2,53
21,0 413,790 2,42
22,0 432,960 2,31
23,0 452,070 2,21
24,0 471,130 2,12
25,0 490,150 2,04
26,0 509,110 1,96
27,0 528,030 1,89
28,0 546,890 1,83
29,0 565,710 1,77
30,0 584,480 1,71
920 7,0 157,610 6,34
8,0 179,930 5,56
9,0 202,200 4,95
10,0 224,420 4,46
11,0 246,590 4,06
12,0 268,710 3,72
13,0 290,780 3,44
14,0 312,810 3,20
16,0 356,700 2,80
(17) 378,580 2,64
17,5 389,500 2,57
18,0 400,400 2,50
19,0 422,180 2,37
20,0 443,910 2,25
1020 8,0 199,660 5,01
9,0 224,390 4,46
10,0 249,080 4,01
11,0 273,720 3,65
12,0 298,310 3,35
13,0 322,840 3,10
14,0 347,330 2,88
16,0 396,160 2,52
(17) 420,500 2,38
17,5 432,650 2,31
18,0 477,790 2,25
19,0 469,040 2,13
20,0 493,230 2,03
21,0 517,370 1,93
22,0 541,470 1,85
23,0 565,510 1,77
24,0 589,510 1,70
25,0 613,450 1,63
26,0 637,350 1,57
27,0 661,200 1,51
28,0 685,000 1,46
29,0 708,750 1,41
30,0 732,450 1,37
31,0 756,100 1,32
32,0 779,700 1,28
1120 8,0 219,390 4,56
9,0 246,590 4,06
10,0 273,740 3,65
11,0 300,850 3,32
12,0 327,900 3,05
13,0 354,900 2,82
14,0 381,860 2,62
16,0 435,620 2,30
(17) 462,430 2,16
17,5 475,810 2,10
18,0 481,190 2,08
19,0 515,810 1,94
20,0 542,550 1,84
1220 9,0 268,790 3,72
10,0 298,400 3,35
11,0 327,970 3,05
12,0 357,490 2,80
13,0 368,960 2,58
14,0 416,380 2,40
16,0 475,080 2,10
(17) 504,350 1,98
17,5 518,970 1,93
18,0 533,580 1,87
19,0 562,750 1,78
20,0 591,880 1,69
1420 10,0 347,730 2,88
11,0 282,230 2,62
12,0 416,680 2,40
13,0 451,080 2,22
14,0 485,440 2,06
16,0 554,000 1,81
(17) 588,200 1,70
17,5 605,290 1,65
18,0 622,360 1,61
19,0 656,460 1,52
20,0 690,520 1,45

Вернуться назад к ГОСТ 10704-91