Параметры стальных электросварных прямошовных труб, диаметр 60-102 мм ГОСТ 10704-91

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
60 1,4 2,020 495,05
(1,5) 2,160 462,96
1,6 2,300 434,78
1,8 2,580 387,60
2,0 2,860 349,65
2,2 3,140 318,47
2,5 3,550 281,69
2,8 3,950 253,16
3,0 4,220 236,97
3,2 4,480 223,21
3,5 4,880 204,92
3,8 5,270 189,75
63,5 1,4 2,140 467,29
(1,5) 2,290 436,68
1,6 2,440 409,84
1,8 2,740 364,96
2,0 3,030 330,03
2,2 3,330 300,30
2,5 3,760 265,96
2,8 4,190 238,66
3,0 4,480 223,21
3,2 4,760 210,08
3,5 5,180 193,05
3,8 5,590 178,89
70 1,4 2,370 421,94
(1,5) 2,530 395,26
1,6 2,700 370,37
1,8 3,030 330,03
2,0 3,350 298,51
2,2 3,680 271,74
2,5 4,160 240,38
2,8 4,640 215,52
3,0 4,960 201,61
3,2 5,270 189,75
3,5 5,740 174,22
3,8 6,200 161,29
4,0 6,510 153,61
73 1,4 2,470 404,86
(1,5) 2,640 378,79
1,6 2,820 354,61
1,8 3,160 316,46
2,0 3,500 285,71
2,2 3,840 260,42
2,5 4,350 229,89
2,8 4,850 206,19
3,0 5,180 193,05
3,2 5,510 181,49
3,5 6,000 166,67
3,8 6,480 154,32
4,0 6,810 146,84
76 1,4 2,580 387,60
(1,5) 2,760 362,32
1,6 2,940 340,14
1,8 3,290 303,95
2,0 3,650 273,97
2,2 4,000 250,00
2,5 4,530 220,75
2,8 5,050 198,02
3,0 5,400 185,19
3,2 5,750 173,91
3,5 6,260 159,74
3,8 6,670 147,71
4,0 7,100 140,85
4,5 7,930 126,10
5,0 8,750 114,29
5,5 9,560 104,60
83 3,0 5,920 168,92
3,2 6,300 158,73
3,5 6,860 145,77
3,8 7,420 134,77
4,0 7,790 128,37
4,5 8,710 114,81
5,0 9,620 103,95
5,5 10,510 95,15
88 1,6 3,210 311,53
1,8 3,600 277,78
2,0 4,000 250,00
2,2 4,380 228,31
2,5 4,960 201,61
2,8 5,540 180,51
89 1,6 3,450 289,86
1,8 3,870 258,40
2,0 4,290 233,10
2,2 4,710 212,31
2,5 5,330 187,62
2,8 5,950 168,07
3,0 6,360 157,23
3,2 6,770 147,71
3,5 7,380 135,50
3,8 7,980 125,31
4,0 8,380 119,33
4,5 9,380 106,61
5,0 10,360 96,53
5,5 11,330 88,26
95 2,0 4,590 217,86
2,5 5,700 175,44
3,2 7,240 138,12
5,0 11,100 90,09
102 1,8 4,450 224,72
2,0 4,930 202,84
2,2 5,410 184,84
2,5 6,130 163,13
2,8 6,850 145,99
3,0 7,320 136,61
3,2 7,800 128,21
3,5 8,500 117,65
3,8 9,200 108,70
4,0 9,670 103,41
4,5 10,820 92,42
5,0 11,960 83,61
5,5 13,090 76,39

Вернуться назад к ГОСТ 10704-91