Параметры стальных электросварных прямошовных труб, диаметр 177,8-530 мм ГОСТ 10704-91

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
177,8 1,8 7,810 128,08
2,0 8,670 115,34
2,2 9,530 104,93
2,5 10,810 92,51
2,8 12,080 82,78
3,0 12,930 77,34
3,2 13,780 72,57
3,5 15,040 66,49
3,8 16,310 61,31
4,0 17,140 58,34
4,5 19,230 52,00
5,0 21,310 46,93
5,5 23,370 42,79
6,0 25,420 39,34
7,0 29,490 33,91
8,0 33,500 29,85
189 4,0 17,360 57,60
5,0 21,580 46,34
193,7 2,0 9,460 105,71
2,2 10,390 96,25
2,5 11,790 84,82
2,8 13,180 75,87
3,0 14,110 70,87
3,2 15,030 66,53
3,5 16,420 60,90
3,8 17,800 56,18
4,0 18,710 53,45
4,5 21,000 47,62
5,0 23,270 42,97
5,5 25,530 39,17
6,0 27,770 36,01
7,0 32,230 31,03
8,0 36,640 27,29
219 2,5 13,350 74,91
2,8 14,930 66,98
3,0 15,980 62,58
3,2 17,030 58,72
3,5 18,600 53,76
3,8 20,170 49,58
4,0 21,210 47,15
4,5 23,800 42,02
5,0 26,390 37,89
5,5 28,960 34,53
6,0 31,520 31,73
7,0 36,600 27,32
8,0 41,630 24,02
9,0 46,610 21,45
244,5 3,0 17,870 55,96
3,2 19,040 52,52
3,5 20,800 48,08
3,8 22,560 44,33
4,0 23,720 42,16
4,5 26,630 37,55
5,0 29,530 33,86
5,5 32,420 30,85
6,0 35,420 28,23
7,0 41,000 24,39
8,0 46,660 21,43
9,0 52,270 19,13
273 3,5 23,260 42,99
3,8 25,230 39,64
4,0 26,540 37,68
4,5 29,800 33,56
5,0 33,050 30,26
5,5 36,280 27,56
6,0 39,510 25,31
7,0 45,920 21,78
8,0 52,280 19,13
9,0 58,600 17,06
325 4,0 31,670 31,58
4,5 35,570 28,11
5,0 39,460 25,34
5,5 43,340 23,07
6,0 47,200 21,19
7,0 54,900 18,21
8,0 62,540 15,99
9,0 70,140 14,26
355,6 4,0 34,680 28,84
4,5 38,960 25,67
5,0 43,230 23,13
5,5 47,490 21,06
6,0 51,730 19,33
7,0 60,180 16,62
8,0 68,580 14,58
9,0 76,930 13,00
10,0 85,230 11,73
377 4,0 36,790 27,18
4,5 41,340 24,19
5,0 45,870 21,80
5,5 50,390 19,85
6,0 54,900 18,21
7,0 63,870 15,66
8,0 72,800 13,74
9,0 81,680 12,24
10,0 90,510 11,05
406,4 4,0 39,700 25,19
4,5 44,600 22,42
5,0 49,500 20,20
5,5 54,380 18,39
6,0 59,250 16,88
7,0 68,950 14,50
8,0 78,600 12,72
9,0 88,200 11,34
10,0 97,760 10,23
11,0 107,260 9,32
12,0 116,720 8,57
426 4,0 41,630 24,02
4,5 46,780 21,38
5,0 51,910 19,26
5,5 57,040 17,53
6,0 62,150 16,09
7,0 72,330 13,83
8,0 82,470 12,13
9,0 92,550 10,80
10,0 102,590 9,75
11,0 112,580 8,88
12,0 122,520 8,16
(478) 5,0 58,320 17,15
5,5 64,090 15,60
6,0 69,840 14,32
7,0 81,310 12,30
8,0 92,730 10,78
9,0 104,100 9,61
10,0 115,420 8,66
11,0 126,690 7,89
12,0 137,910 7,25
530 5,0 64,740 15,45
5,5 71,140 14,06
6,0 77,540 12,90
7,0 90,290 11,08
8,0 102,990 9,71
9,0 115,640 8,65
10,0 128,240 7,80
11,0 140,790 7,10
12,0 153,300 6,52
13,0 165,750 6,03
14,0 178,150 5,61
16,0 202,820 4,93
(17) 215,070 4,65
17,5 221,180 4,52
18,0 227,280 4,40
19,0 239,440 4,18
20,0 251,550 3,98
21,0 263,610 3,79
22,0 275,620 3,63
23,0 287,580 3,48
24,0 299,490 3,34

Вернуться назад к ГОСТ 10704-91